中国法治在线_中国法治在线网 > 舆情

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

时间:2018-04-20 22:07

来源:作者:点击:

摘要3月23日凌晨,特朗普政府宣布,将对从中国进口约600亿美元商品大规模加征关税,中国商务部随即反击。 艾媒大数据舆情监控系统监测显示,“中美贸易战”受到网络媒体及网民的高度关注,网民对国家实力具备相当信心,对中美贸易战普遍持乐观态度。

  3月23日凌晨,特朗普政府宣布,将对从中国进口约600亿美元商品大规模加征关税,中国商务部随即反击。 艾媒大数据舆情监控系统监测显示,“中美贸易战”受到网络媒体及网民的高度关注,网民对国家实力具备相当信心,对中美贸易战普遍持乐观态度。

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

以上内容节选自《艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告》,查看全部内容,请前往下载:

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒舆情|“中美贸易战”舆情监测分析报告

艾媒报告中心公众号

(此文不代表本网站观点,仅代表作者言论,由此文引发的各种争议,本网站声明免责,也不承担连带责任。)

【责任编辑:admin】
热图 更多>>
热门文章 更多>>
中国法治在线Copyright © 2002-2019 中国法治在线 版权所有
邮箱:2622293504@qq.com